宿泊
長崎駅周辺、大波止、松ヶ枝、大浦、浜口地区の宿泊施設をご用意させていただきました。
◎宿泊日:2018年9月13日(木)・14日(金)・15日(土)
◎宿泊条件:1泊朝食付、サービス料・税金込み(一部、軽食のホテルもございます)
◎最少催行人員:1名
◎添乗員の有無:添乗員は同行しません
◎会場・ホテル全体地図
長崎電気軌道(路面電車)は、2018年8月1日に13箇所の電停名称を変更します。
このマップでは、変更後の名称で電停を案内しています。
電停名変更後の路面電車路線図(PDF)長崎電気軌道(株)許諾済
会場最寄駅=JR長崎線浦上駅(徒歩約5分)・長崎電軌(路面電車)茂里町電停(徒歩約3分)
施設 記号 |
宿泊施設名 | 宿泊代金(お1人様/円) | アクセス | ||
---|---|---|---|---|---|
部屋タイプ | 申込 記号 |
宿泊代金 | |||
(1) | ホテルニュー長崎 | シングルユース | 1-S | 15,500円 | JR長崎駅から徒歩1分 |
ツイン | 1-T | 10,000円 | |||
(2) | ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション | シングルユース | 2-S | 15,000円 | JR長崎駅から徒歩8分 路面電車宝町電停から徒歩1分 |
ツイン | 2-T | 9,000円 | |||
(3) | JR九州ホテル長崎 | シングル | 3-S | 11,500円 | JR長崎駅隣接 |
ツイン | 3-T | 10,000円 | |||
(4) | 長崎オリオンホテル | シングル | 4-S | 8,000円 | 長崎駅から徒歩2分 (長崎県営バスターミナル裏) |
(5) | 長崎I・Kホテル | シングル | 5-S | 10,000円 | JR長崎駅から徒歩5分 |
(6) | ホテルクオーレ長崎駅前 | シングル | 6-S | 10,500円 | JR長崎駅から徒歩2分 |
(7) | ホテルウィングポート長崎 | シングル | 7-S | 10,000円 | JR長崎駅から徒歩3分 |
(8) | コンフォートホテル長崎 | シングル | 8-S | 7,000円 | JR長崎駅から徒歩10分 路面電車大波止電停から徒歩1分 |
(9) | ホテルニュータンダ | シングル | 9-S | 11,500円 | 路面電車メディカルセンター電停から徒歩3分 |
ツイン | 9-T | 8,000円 | |||
(10) | ANAクラウンプラザホテル 長崎グラバーヒル |
シングル | 10-S | 14,000円 | 路面電車大浦天主堂電停から徒歩1分 |
ツイン | 10-T | 11,500円 | |||
(11) | 長崎シティホテルアネックス3 | シングル | 11-S | 9,000円 | 路面電車原爆資料館電停から徒歩1分 |
ツイン | 11-T | 7,500円 |
宿泊は東武トップツアーズ株式会社長崎支店が企画・実施する募集型企画旅行です。
申込受付順に宿泊を手配いたします。ご希望のホテルが満室の場合は、他の施設・クラスへ変更となります。
ご宿泊いただくホテルは、参加券に同封の『宿泊券』にてお知らせいたしますのでご確認ください。
<東武トップツアーズ株式会社長崎支店作成ページ>