委託契約を締結した都道府県精神保健福祉士協会(都道府県協会)から順次、予定日などを掲載していきます。
構成員の皆さんの参加対象となる研修は、会員番号の最初の2桁と同じコード番号の都道府県協会が実施する研修です。原則、それ以外の研修は対象となりません。該当研修の開催案内は、随時、お手元に届きます。「開催案内の有無」に「○」がある都道府県協会研修は、本協会にお問い合わせいただければ、FAXにて開催案内をお送りします。ただし、受講対象となる研修の案内に限ります。
都道府県 コード |
都道府県協会名 | 日程 | 会場 | 定員 | 締切 | 開催案内の有無 |
01 | 北海道精神保健福祉士協会 | 2008年9月20日(土)、21日(日) | 北海道指定郵便局長協会「道特会館」 | 70人 | 終了 | |
02・03・05 | 岩手県精神保健福祉士会 | 2008年12月6日(土)7日(日) | いわて県民情報交流センター | 35人 | 終了 | |
04 | 宮城県精神保健福祉士協会 | 2009年2月21日(土)、22日(日) | 茂庭荘(仙台市) | 40人 | 終了 | |
06 | 山形県精神保健福祉士協会 | 2008年8月21日(木)、22日(金) | いこいの村庄内 | 25人 | 終了 | |
07 | 福島県精神保健福祉士会 | 2008年11月29日(土)、30日(日) | 金蘭荘花山 | 40人 | 終了 | |
08 | 茨城県精神保健福祉士協会 | 2008年11月7日(金)、8日(土) | いこいの村 涸沼 | 30人 | 終了 | |
09 | 栃木県精神保健福祉士協会 | 2009年3月14日(土)、15日(日) | ハートピアきつれ川 | 35人 | 終了 | |
11 | 埼玉県精神保健福祉士協会 | 2009年2月15日(日) | 大宮ふれあいセンター | 30人 | 終了 | |
12 | 千葉県精神保健福祉士協会 | 2009年3月20日(金) | 総武病院 | 50人 | 終了 | |
13 | 東京精神保健福祉士協会 | 2009年1月31日(土)2月1日(日) | 財団法人井之頭病院 | 30人 | 終了 | |
14 | 神奈川精神保健福祉士協会 | 9月20日(土)、10月26日(日)、11月15日(土) | 開港記念会館 | 50人 | 終了 | |
15 | 新潟県精神保健福祉士協会 | 2008年10月11日(土)、12日(日) | 新潟ユニゾンプラザ | 30人 | 終了 | |
16・17・18 | 石川県精神保健福祉士協会 | 2008年11月8日(土)、9日(日) | 11/8:石川県こころの健康センター 11/9:石川県地場産業振興センター |
70人 | 終了 | |
20 | 長野県精神保健福祉士協会 | 2008年11月15日(土)、16日(日) | 佐久ホテル | 20人 | 終了 | |
22 | 静岡県精神保健福祉士協会 | 2008年7月5日(土)6日(日)、2009年1月25日(日) | 芙蓉荘 | 30人 | 終了 | |
21・23・24 | 愛知県精神保健福祉士協会 | 2008年10月13日(月) | 中京大学文化市民会館 | 90人 | 終了 | |
27 | 大阪精神保健福祉士協会 | 2008年8月22日(金)、10月17日(金)、11月22日(土) | 大阪市社会福祉研修情報センター | 80人 | 終了 | |
28 | 兵庫県精神保健福祉士協会 | 2009年1月11日(日) | 兵庫県立のじぎく会館 | 50人 | 終了 | |
30 | 和歌山県精神医学ソーシャルワーカー協会 | 2009年2月22日(日) | 和歌山ビック愛 | 25人 | 終了 | |
31・32 | 島根県精神保健福祉士協会 | 2008年11月29日(土)、30日(日) | ウェルネス・インほうき路 | 60人 | 終了 | |
33 | 岡山県精神保健福祉士協会 | 2008年9月27日(土)、28日(日) | ウェルサンピア岡山 | 30人 | 終了 | |
34 | 広島県精神保健福祉士協会 | 2008年11月22日(土)〜24日(月) | 独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター | 30人 | 終了 | |
36・37・39 | 香川県精神保健福祉士協会 | 2008年11月15日(土) | 丸亀市保健福祉センター(ひまわりセンター) | 30人 | 終了 | |
38 | 愛媛県精神保健福祉士会 | 2009年1月24日(土)25日(日) | サンライズ糸山(今治市) | 50人 | 終了 | |
40 | 福岡県精神保健福祉士協会 | 2009年2月7日(土)、8日(日) | ウェルサンピア福岡 | 30人 | 終了 | |
42 | 長崎県精神保健福祉士協会 | 2008年9月21日(日) | 東彼地区障害者地域生活支援センター | 30人 | 終了 | |
43 | 熊本県精神保健福祉士協会 | 2009年1月10日(土) | 九州ルーテル学院大学 | 50人 | 終了 | |
44 | 大分県精神保健福祉士協会 | 2009年3月28日(土) | 大分市コンパルホール | 30人 | 終了 | |
45 | 宮崎県精神保健福祉士会 | 2009年3月15日(日) | JAアズムホール | 30人 | 終了 | |
46 | 鹿児島県精神保健福祉士協会 | 2009年2月7日(土)、8日(日) | 鹿児島国際大学 | 90人 | 終了 | |
47 | 沖縄県精神保健福祉士協会 | 2009年1月17日(土)、18日(日) | 沖縄県総合福祉センター | 30人 | 終了 |
※2008年度は、群馬県、山梨県、滋賀県、京都府、奈良県、山口県、佐賀県地域での基幹研修の開催予定はありません。
年 | 月 | 日 | 研修名 | 会場 | 締切 |
2009年 | 2月 | 7、8日 | 第1回基幹研修 | 東日本会場:株式会社エッサム、西日本会場:神戸女子大学 教育センター | 終了 |
年 | 月 | 日 | 研修名 | 会場 | 締切 |
2008年 | 12月 | 4〜7日 | 第1回認定成年後見人養成研修 | サンシャインシティ・文化会館 | 終了 |
7月 | 26〜28日 | 第4回認定スーパーバイザー養成研修・基礎編 | 大正大学 | 終了 | |
5月 | 16〜18日 | 第7回実習指導者養成研修 | 国際文化会館 | 終了 |
年 | 月 | 日 | 研修名 | 会場 | 締切 |
2008年 | 11月 | 26、27日 | 第3回生活保護と精神障害者支援(新潟県会場) | 朱鷺メッセ | 終了 |
9月 | 16、17日 | 第2回生活保護と精神障害者支援(愛知県会場) | 名古屋国際会議場 | 終了 | |
8月 | 30、31日 | 第1回生活保護と精神障害者支援(北海道会場) | きょうさいサロン | 終了 |