別紙4

精神保健福祉士の外来業務調査集計表

調査対象期間:2009年3月(1か月間)、調査実施期間:2009年4月21日〜30日、調査対象:構成員所属の医療機関における外来業務等(抽出調査)

※都道府県は調査対象医療機関の所在地を指す。 ★は部分は診療所。

都道府県 T U U合計 外来業務における療養生活  調整支援加算算定割合
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
外来診療延べ患者数 外来診療実患者数 療養環境整備支援加算 算定件数 外来専従の精神保健福祉士を配置 入院・外来の別なく担当制 当番制で外来患者の対応 その他 精神保健福祉士配置数   (常勤換算)   受診・受療援助、医療的支援 アセスメント関連業務 心理社会的サポート 危機介入 生活上の相談(経済的問題) 生活上の相談(衣食住) 家族支援 就労支援 社会復帰・社会参加支援 ケア会議・カンファレンスへの参加 コンサルテーション (機関内他職種) コンサルテーション (機関外) 他の相談機関の紹介 その他              
相談室 デイケア その他
合計 87249 39102 520 14 18 7 8 296.6 170.6 73.5 55 2394 593 1843 200 1733 1462 953 458 689 275 1011 1315 336 490 13752 3.8%
    0.6% 29.8% 38.3% 14.9% 17.0% 100.0% 57.5% 24.8% 18.5% 17.4% 4.3% 13.4% 1.5% 12.6% 10.6% 6.9% 3.3% 5.0% 2.0% 7.4% 9.6% 2.4% 3.6% 100.0%
平均 1896.717391 909.3488372 11.3         7.4 4.3 1.8 1.4 52.0 12.9 40.1 4.3 37.7 31.8 20.7 10.0 15.0 6.0 22.0 28.6 7.3 10.7 299.0
1 北海道 1884 898 0   1     4 2 1 1 23 6 0 0 31 60 7 8 6 2 0 0 0 0 143 0.0%
2 北海道 1559 1237 0 1       5 5 0 0 94 42 50 16 72 120 34 8 20 2 80 125 7 28 698 0.0%
★3 青森 1237 817 4 1       1 0 1 0 52 0 7 0 8 0 5 0 3 3 0 0 12 12 102 3.9%
4 宮城 3653 2298 0     1   8 5 2 1 56 71 68 28 42 45 17 12 64 21 61 65 31 0 581 0.0%
★5 宮城 2460 1237 48 1       3 2 1 0 23 4 26 1 13 0 15 16 7 4 4 1 4 0 118 40.7%
★6 山形 1250 662 0 1       2 1 1 0 21 15 119 14 23 36 109 11 14 2 18 7 9 0 398 0.0%
7 福島 117 80 0   1     1 1 0 0 6 0 5 0 2 0 2 71 2 0 0 0 0 8 96 0.0%
8 福島 2115 1159 1   1     7 5 0 2 14 2 4 0 15 6 2 3 9 3 0 7 0 0 65 1.5%
9 東京 840 513 9 1       8.5 6.5 2 0 40 9 15 2 25 6 6 2 5 13 10 7 6 27 173 5.2%
★10 東京 3177 2441 23 1       7 0 2 5 135 60 125 10 100 60 10 15 25 10 5 0 10 0 565 4.1%
11 東京 1467 466 39     1   5 4 0 1 27 7 14 1 5 4 6 1 8 2 23 8 3 0 109 35.8%
12 東京 2683 1615 0       1 15 10 2 3 66 0 18 0 33 39 27 3 0 0 0 127 0 0 313
13 新潟 2585 1254 0   1 1   12 10 2 0 170 35 59 24 76 68 61 7 35 6 29 23 15 7 615 0.0%
14 富山 2482 594 1 1       11 8 3 0 52 23 32 1 22 29 9 13 15 1 49 35 8 0 289 0.3%
★15 富山 2940 966 25       1 4 1 3 0 64 4 164 2 16 52 12 56 15 3 12 6 2 0 408 6.1%
★16 石川 966 539 0       1 0.4 0.4 0 0 0 0 15 0 10 4 3 8 5 3 0 0 2 0 50 0.0%
17 愛知 2327 1629 3     1   9.5 6 2.5 1 78 0 46 0 156 143 8 8 16 8 56 8 0 10 537 0.6%
18 三重 4565 3135 0   1     7 5 1 1 86 0 19 0 85 36 130 12 32 8 123 260 5 29 825 0.0%
19 京都 1373 415 10   1     4 2.7 1.3 0 26 0 61 0 10 6 5 0 11 4 8 2 0 0 133 7.5%
20 大阪 6148 0   1 1   15 12 3 0 258 15 228 32 114 62 75 32 21 5 45 104 17 12 1020 0.0%
★21 兵庫 1105 592 13       1 0 0 0 2 60 1 4 0 5 0 1 2 1 1 3 0 2 0 80 16.3%
22 鳥取 2231 541 20     1   12 6 4 2 1 20 78 0 18 9 28 2 7 15 8 8 1 0 195 10.3%
23 広島 827 337 0       1 3 1 2 0 18 4 48 6 9 10 26 3 22 9 36 18 4 106 319 0.0%
24 山口 1314 624 0 1       5 1 0 4 5 10 0 0 22 6 0 0 0 1 0 19 0 4 67 0.0%
25 山口 919 253 0       1 1 1 0 0 16 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 66 7 2 97 0.0%
26 山口 1464 0   1     8 3 4 1 15 15 5 2 8 43 6 0 0 6 1 0 7 0 108 0.0%
27 香川 2012 851 13   1     7 4 2 1 9 7 14 3 40 3 11 1 29 6 15 48 5 0 191 6.8%
28 福岡 2293 1243 5   1     10 3 1 6 13 3 3 0 6 5 2 5 4 2 8 9 4 0 64 7.8%
29 福岡 1333 850 4 1       8 4 1 3 55 0 5 12 6 23 5 0 0 1 2 6 3 2 120 3.3%
30 福岡 3433 889 13   1     17 11 4 2 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 57 0 0 216 6.0%
31 佐賀 3031 1071 6        1 2.7 2 0.7 0 3 0 2 3 12 2 0 2 0 7 13 5 5 0 54 11.1%
32 長崎 2101 1297 0         15 9 4 2 105 54 12 2 28 47 16 16 40 11 2 14 8 26 381 0.0%
33 長崎 2277 0   1     6 5 0 1 163 15 78 13 71 38 26 29 23 13 68 39 17 24 617 0.0%
34 長崎 1332 608 104   1     9 7 1 1 128 44 178 9 158 167 74 30 89 45 73 41 33 0 1069 9.7%
35 長崎 1179 568 24     1   4 2 1 1 3 3 119 1 13 25 6 1 12 6 16 8 0 78 291 8.2%
36 熊本 2366 1358 0   1     5 3 2 0 21 5 13 4 70 24 6 4 2 2 35 9 1 90 286 0.0%
37 大分 1479 579 0   1     2 1 1 0 1 0 3 0 13 2 4 0 0 0 0 0 0 1 24 0.0%
38 大分 1116 983 32 1       6 1 2 3 6 0 0 0 54 0 4 4 0 0 4 5 4 10 91 35.2%
39 大分 627 328 0   1     3 3 0 0 29 10 22 3 29 17 16 2 15 5 22 8 5 0 183 0.0%
40 宮崎 506 265 0   1     4 1 2 1 44 27 44 7 67 46 27 9 8 2 24 9 5 0 319 0.0%
41 宮崎 1536 874 0 1       5 1 1 3 30 6 1 0 9 5 13 1 0 0 0 24 0 3 92 0.0%
42 宮崎 1360 791 0   1     6 4 1 1 99 43 72 2 64 13 33 29 76 5 11 43 23 0 513 0.0%
★43 宮崎 1303 806 0 1       5 1 4 0 3 5 10 0 68 8 15 17 10 0 15 0 2 0 153 0.0%
44 鹿児島 2505 746 123 1       9.5 7 2 1 93 25 46 0 67 168 75 5 34 34 104 82 65 0 798 15.4%
45 沖縄 583 243 0 1       10 3 4 3 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 11 40 0.0%
★46 沖縄 1189 450 0       1 4 0 2 2 5 3 11 2 36 25 11 10 4 4 23 10 2 0 146 0.0%

自由記載


「2012年度診療報酬改定に関する要望について」へ戻るj