基幹研修修了状況(都道府県別)

ここでは、基幹研修を修了構成員数を都道府県別に公開しています(2025年9月現在)。

認定精神保健福祉士 研修認定精神保健福祉士 基幹V受講対象者 基幹U受講対象者 基幹T受講対象者 支部構成員数※ 生涯研修制度利用率
★北海道 47 36 155 214 235 687 66%
青森県 13 6 38 30 22 109 80%
岩手県 21 7 46 30 59 163 64%
宮城県 33 17 45 54 37 186 80%
秋田県 11 7 38 24 17 97 82%
山形県 20 2 40 28 34 124 73%
福島県 15 9 35 33 42 134 69%
★東北 113 48 242 199 211 813 74%
茨城県 24 10 30 45 49 158 69%
栃木県 27 18 48 48 45 186 76%
群馬県 21 8 22 27 50 128 61%
埼玉県 61 28 100 125 188 502 63%
千葉県 43 34 123 95 111 406 73%
東京都 178 78 231 261 603 1351 55%
神奈川県 94 48 175 152 305 774 61%
新潟県 11 7 44 51 51 164 69%
山梨県 14 10 38 31 21 114 82%
長野県 19 14 25 32 36 126 71%
★関東・甲信越 492 255 836 867 1459 3909 63%
富山県 42 5 85 71 65 268 76%
石川県 41 17 70 51 49 228 79%
福井県 18 3 30 17 11 79 86%
岐阜県 34 7 32 49 69 191 64%
静岡県 49 25 88 147 100 409 76%
愛知県 118 35 207 202 256 818 69%
三重県 25 5 36 45 40 151 74%
★東海・北陸 327 97 548 582 590 2144 72%
滋賀県 12 3 9 11 18 53 66%
京都府 31 10 58 68 74 241 69%
大阪府 75 47 133 122 195 572 66%
兵庫県 65 21 128 50 136 400 66%
奈良県 6 8 21 18 29 82 65%
和歌山県 25 5 26 30 12 98 88%
★近畿 214 94 375 299 464 1446 68%
鳥取県 20 10 35 28 21 114 82%
島根県 15 8 33 44 33 133 75%
岡山県 59 10 87 44 43 243 82%
広島県 56 14 52 52 83 257 68%
山口県 18 4 19 17 23 81 72%
★中国 168 46 226 185 203 828 75%
徳島県 19 3 18 20 32 92 65%
香川県 18 6 22 28 65 139 53%
愛媛県 48 10 100 54 61 273 78%
高知県 8 4 30 30 35 107 67%
★四国 93 23 170 132 193 611 68%
福岡県 105 29 143 125 209 611 66%
佐賀県 11 4 19 14 16 64 75%
長崎県 23 8 48 37 32 148 78%
熊本県 68 8 94 91 124 385 68%
大分県 14 6 27 34 35 116 70%
宮崎県 6 3 18 18 18 63 71%
鹿児島県 40 14 55 61 34 204 83%
沖縄県 36 12 59 50 27 184 85%
★九州・沖縄 303 84 463 430 495 1775 72%
★国外 0 0 0 0 0 0 0%
合計 1757 683 3015 2,908 3850 12213 68%

【補足説明】
認定精神保健福祉士:研修認定となった後、、更新研修を修了し認定取得・更新した者。
研修認定精神保健福祉士:基幹研修Vを修了した者。
基幹V受講対象者:基幹研修Uを修了した者+認定失効者。
基幹U受講対象者:2025年度の基幹研修Uの受講要件(基幹研修T修了かつ2022年度までの入会)を満たす者
基幹T受講対象者:基幹研修を受講したことがない者。

※ 2025年7月入会承認者まで反映。休会者は除く。
※ 2025年度基幹研修T〜V、更新研修の8/31開催分までの修了履歴を反映

トップページに戻る