基幹研修修了状況(都道府県別)

ここでは、基幹研修を修了構成員数を都道府県別に公開しています(2025年4月現在)。

認定精神保健福祉士 研修認定精神保健福祉士 基幹V受講対象者 基幹U受講対象者 基幹T受講対象者 支部構成員数※ 生涯研修制度利用率
★北海道 47 35 156 172 221 674 67%
青森県 13 5 39 29 18 105 83%
岩手県 21 7 46 28 58 162 64%
宮城県 33 16 45 45 39 186 79%
秋田県 11 6 38 21 17 96 82%
山形県 21 1 41 24 34 125 73%
福島県 16 9 36 26 41 133 69%
★東北 115 44 245 173 207 807 74%
茨城県 24 10 30 41 47 156 70%
栃木県 27 17 48 34 40 180 78%
群馬県 21 8 22 20 49 127 61%
埼玉県 62 28 101 100 171 490 65%
千葉県 43 30 125 79 107 400 73%
東京都 181 71 239 205 575 1323 57%
神奈川県 92 42 181 123 296 764 61%
新潟県 11 7 44 41 47 161 71%
山梨県 14 10 38 27 19 112 83%
長野県 19 14 25 29 35 125 72%
★関東・甲信越 494 237 853 699 1386 3838 64%
富山県 42 5 86 62 61 264 77%
石川県 41 17 69 39 49 228 79%
福井県 18 3 32 13 12 82 85%
岐阜県 34 7 32 41 67 187 64%
静岡県 49 25 88 100 105 397 74%
愛知県 118 33 209 174 244 810 70%
三重県 25 5 36 37 38 150 75%
★東海・北陸 327 95 552 466 576 2118 73%
滋賀県 12 3 9 9 17 52 67%
京都府 31 8 61 45 71 235 70%
大阪府 76 44 136 92 189 567 67%
兵庫県 65 18 131 49 129 393 67%
奈良県 6 7 22 11 26 77 66%
和歌山県 25 5 25 20 11 96 89%
★近畿 215 85 384 226 443 1420 69%
鳥取県 20 8 36 22 21 113 81%
島根県 15 9 33 42 30 131 77%
岡山県 59 9 88 36 37 237 84%
広島県 56 10 56 45 83 258 68%
山口県 18 4 19 15 21 79 73%
★中国 168 40 232 160 192 818 77%
徳島県 19 3 18 19 32 93 66%
香川県 18 5 23 24 59 131 55%
愛媛県 48 10 101 45 58 271 79%
高知県 8 4 30 29 33 105 69%
★四国 93 22 172 117 182 600 70%
福岡県 105 28 143 94 192 593 68%
佐賀県 11 4 20 13 14 63 78%
長崎県 23 8 48 29 29 144 80%
熊本県 68 7 95 82 115 376 69%
大分県 14 5 28 24 31 112 72%
宮崎県 6 3 18 17 17 62 73%
鹿児島県 39 13 56 49 33 202 84%
沖縄県 36 11 60 40 23 181 87%
★九州・沖縄 302 79 468 348 454 1733 74%
★国外 0 0 0 0 0 0 0%
合計 1761 637 3062 2361 3661 12008 70%

【補足説明】
認定精神保健福祉士:研修認定となった後、、更新研修を修了し認定取得・更新した者。
研修認定精神保健福祉士:基幹研修Vを修了した者。
基幹V受講対象者:基幹研修Uを修了した者+認定失効者。
基幹U受講対象者:2025年度の基幹研修Uの受講要件(基幹研修T修了かつ2022年度までの入会)を満たす者
基幹T受講対象者:基幹研修を受講したことがない者。

※ 2025年4月入会承認者まで反映。休会者は除く。

トップページに戻る