<2011/12/08>
2011年度(第12回)精神保健福祉士全国統一模擬試験(模擬試験)を受験された方、開催にご協力いただきました皆様、大変お疲れさまでした。
今回の模擬試験は、「会場試験」全国31か所、および「通信試験」にて開催いたしました。受験者数、平均点、および得点分布につきましては、次のとおりです。
受験者区分 | 受験者数 | 平均点 |
専門科目・共通科目受験者 | 1,527人 | 78.1 |
共通科目受験者 | 1,530人 | 32.4 |
専門科目受験者 | 1,867人 | 46.6 |
科目別平均点(配点) | |||
共通科目 | 専門科目 | ||
人体の構造と機能及び疾病 | 2.6点(7点) | 精神医学 | 5.1点(10点) |
心理学理論と心理的支援 | 3.5点(7点) | 精神保健学 | 5.8点(10点 |
社会理論と社会システム | 2.6点(7点) | 精神科リハビリテーション学 | 5.1点(10点) |
現代社会と福祉 | 2.7点(10点) | 精神保健福祉論 | 11.2点(20点) |
地域福祉の理論と方法 | 5.0点(10点) | 精神保健福祉援助技術 | 19.5点(30点) |
福祉行財政と福祉計画 | 2.9点(7点) | − | − |
社会保障 | 2.7点(7点) | − | − |
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 3.9点(7点) | − | − |
保健医療サービス | 4.0点(7点) | − | − |
権利擁護と成年後見制度 | 2.0点(7点) | − | − |
[表1]共通科目(1) 得点分布表
[表2]専門科目(2) 得点分布表
[表3]2科目合計 得点分布表
1.全体結果について
専門科目・共通科目、両方を受験された方の平均点は78.1点という結果が出ており、総得点(156点)の5割程度となっています。
国家試験の合格目安は例年6割前後と言われています。更なる得点獲得を目指して、あと2ヵ月の学習に取り組んでください。
科目別に見ると、共通科目の得点が低く、正答率は5割をきっています。特に「現代社会と福祉」「権利擁護と成年後見制度」については、難問が多かったようです。
一方、専門科目については、平均点が6割近い結果となりました。。
解答解説集とご自身の解答を見比べながら、ご自身の弱点や知識の不足している部分を再確認し、学習を重ね、当日に向けての力を蓄えていただければと思います。
2.合否評価について
今回の模擬試験では、両科目受験者、一方の科目のみの受験者ともに合否評価(A判定〜E判定)をし、個人成績表にてお伝えしています。なお、国家試験合格基準を参考とし、16試験科目中(※1)1科目でも「0点」がある場合は、総得点に関わらず「E判定」としています。
(※1)国家試験合格基準に則り、精神保健福祉援助技術における「一問一答問題」と「事例問題」をそれぞれ別個の試験科目とみなしています。
2011年度(第12回)精神保健福祉士全国統一模擬試験の合否評価区分(※2) | ||||
判定区分 | 共通・専門科目受験者 | 共通科目のみ受験者 | 専門科目のみ受験者 | |
A判定 | 109点以上 | 59点以上 | 62点以上 | |
B判定 | 101点以上108点以内 | 51点以上58点以内 | 55点以上61点以内 | |
C判定 | 84点以上100点以内 | 42点以上50点以内 | 45点以上54点以内 | |
D判定 | 72点以上83点以内 | 37点以上41点以内 | 37点以上44点以内 | |
E判定 | 71点以下 | 36点以下 | 36点以下 | |
A | 合格可能性85%以上。現状でほぼ合格圏にあると考えられます。自信をもって、この調子でいきましょう。不得意科目があれば最終チェックをお忘れなく。国家試験当日の体調やケアレスミスに気をつけて臨んでください。 | |||
B | 合格可能性70%。辛うじて合格圏に入っていますが要注意。更なる自学自習を。顕著な不得意科目があるようであれば、徹底して最終チェックを。どんな問題でも確実に6〜7割以上は正答できるように、細部の学習を心がけましょう。 | |||
C | 合格可能性55%。現状では合否ライン上にあると考えられます。得意科目は更に高得点をめざし、不得意科目は早めの再学習を。テキストを漫然と読むだけではなく、過去の試験問題集や予想問題集などで徹底チェックを。 | |||
D | 合格可能性40%。今後の努力次第です。顕著な不得意科目は致命的となります。ポイントを絞って、過去の試験問題集や予想問題集の活用を。誤答の部分は、解答解説集を読み返し、確実に正答内容を記憶しましょう。 | |||
E | 合格可能性25%以下。現状では一発合格は極めて厳しいです。相当な努力と全科目の底上げが必要です。過去の試験問題集、参考書などで繰り返し学習しましょう。また、得点できない科目があった方は、不得意科目を重点的にチェックしましょう。 |
(※2)上記の合否評価は、現状での合否可能性を協会独自の基準で試算したものです。
3.マークシートの取り扱いについて
国家試験は模擬試験同様、マークシート方式での受験となります。正しい解答をしていても、塗り忘れや消し忘れ、受験番号のマークミス等があると、得点ができないという可能性があります。今回の模擬試験においては、受験番号のマークに不備があった方については採点対象としております。下記のとおり、不備があった方の受験番号をお知らせいたします。
本番の試験の際には、受験番号のマークミス、マーク後に訂正する際の消し忘れや消し不足、薄すぎるマーク等にくれぐれもご注意いただき、当日の試験に臨んでください。
受験番号 | エラー内容 | |
1 | 1112-01022 | 受験番号マークミス |
2 | 1112-01035 | 受験番号マークミス |
3 | 1112-02005 | 受験番号マークミス |
4 | 1112-11032 | 受験番号マークミス |
5 | 1112-13117 | 受験番号マークミス |
6 | 1112-13145 | 受験番号マーク漏れ |
7 | 1112-13185 | 受験番号マークミス |
8 | 1112-18022 | 受験番号マークミス |
9 | 1112-40016 | 受験番号マークミス |
10 | 1112-45005 | 受験番号マークミス |
11 | 1112-50102 | 受験番号マークミス |
12 | 1112-50117 | 受験番号マークミス |
13 | 1112-50331 | 受験番号マークミス |
14 | 1112-50438 | 受験番号ノーマーク |
15 | 1112-50459 | 受験番号マークミス |
16 | 1112-50473 | 受験番号マークミス |
17 | 1112-50495 | 受験番号マーク漏れ |
18 | 1112-50686 | 受験番号マークミス |
19 | 1112-50810 | 受験番号マークミス |
20 | 1112-50860 | 受験番号マークミス |
21 | 1112-50992 | 受験番号マークミス |
みなさまのご健闘をこころよりお祈りしております!
(文責:事務局)
[表1]共通科目(1) 得点分布表
[表2]専門科目(2) 得点分布表
[表3]2科目合計 得点分布表