<2009/11/10>
2009年度(第10回)精神保健福祉士全国統一模擬試験(模擬試験)を受験された方、開催にご協力いただきました皆様、大変お疲れさまでした。
今回の模擬試験は、「会場試験」全国33か所、「養成施設等試験」18校、および「通信試験」にて開催いたしました。受験者数、平均点、および得点分布につきましては、次のとおりです。
受験者区分 | 受験者数 | 平均点 |
専門科目・共通科目受験者 | 1,501人 | 67.6 |
共通科目受験者 | 1,506人 | 25.8 |
専門科目受験者 | 1,895人 | 42.6 |
科目別平均点(配点) | |||
共通科目 | 専門科目 | ||
人体の構造と機能及び疾病 | 1.9点(7点) | 精神医学 | 4.7点(10点) |
心理学理論と心理的支援 | 2.6点(7点) | 精神保健学 | 5.3点(10点 |
社会理論と社会システム | 1.6点(7点) | 精神科リハビリテーション学 | 4.2点(10点) |
現代社会と福祉 | 3.0点(9点) | 精神保健福祉論 | 9.9点(20点) |
地域福祉の理論と方法 | 4.9点(9点) | 精神保健福祉援助技術 | 18.5点(30点) |
福祉行財政と福祉計画 | 2.2点(7点) | − | − |
社会保障 | 2.4点(9点) | − | − |
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 2.6点(7点) | − | − |
保健医療サービス | 2.5点(7点) | − | − |
権利擁護と成年後見制度 | 2.1点(7点) | − | − |
[表1]共通科目(1) 得点分布表
[表2]専門科目(2) 得点分布表
[表3]2科目合計 得点分布表
1.全体結果について
専門科目・共通科目、両方を受験された方の平均点は67.6点という結果が出ており、総得点(156点)の5割弱となっています。今回の模擬試験は例年より開催が早く、これから本格的な試験勉強に入る方が多いと推測されます。
国家試験の合格目安は例年6割前後と言われています。更なる得点獲得を目指して、あと2ヵ月半の学習に取り組んでください。
科目別に見ると、共通科目の得点が低く、特に「社会理論と社会システム」「人体の構造と機能及び疾病」については、難問が多かったようです。共通科目は平成20年5月に「精神保健福祉士法施行規則」(平成10年厚生省令第11号)が改正されたことに伴い、第12回(平成21年度)の国家試験より科目の内訳や時間配分等が変更になる旨が公表されており、受験者の皆様も対策が難しい部分があるかと思います。
解答解説集とご自身の解答を見比べながら、ご自身の弱点や知識の不足している部分を再確認し、今後の学習に役立てていただければと思います。
2.合否評価について
今回の模擬試験では、両科目受験者について合否評価(A判定〜E判定)をし、個人成績表にてお伝えしています。なお、1科目でも「0点」がある場合は、総得点に関わらず「E判定」としています。
2009年度(第10回)精神保健福祉士全国統一模擬試験の合否評価区分 | |||
判定区分 | 得点区域 | ||
A判定 | 111点以上 | ||
B判定 | 96点以上110点以内 | ||
C判定 | 76点以上95点以内 | ||
D判定 | 65点以上75点以内 | ||
E判定 | 64点以下 | ||
A | 合格可能性85%以上。現状でほぼ合格圏にあると考えられます。自信をもって、この調子でいきましょう。不得意科目があれば最終チェックをお忘れなく。国家試験当日の体調やケアレスミスに気をつけて臨んでください。 | ||
B | 合格可能性70%。辛うじて合格圏に入っていますが要注意。更なる自学自習を。顕著な不得意科目があるようであれば、徹底して最終チェックを。どんな問題でも確実に6〜7割以上は正答できるように、細部の学習を心がけましょう。 | ||
C | 合格可能性55%。現状では合否ライン上にあると考えられます。得意科目は更に高得点をめざし、不得意科目は早めの再学習を。テキストを漫然と読むだけではなく、過去の試験問題集や予想問題集などで徹底チェックを。 | ||
D | 合格可能性40%。今後の努力次第です。顕著な不得意科目は致命的となります。ポイントを絞って、過去の試験問題集や予想問題集の活用を。誤答の部分は、解答解説集を読み返し、確実に正答内容を記憶しましょう。 | ||
E | 合格可能性25%以下。現状では一発合格は極めて厳しいです。相当な努力と全科目の底上げが必要です。不得意科目を少しでも得点できるようにしましょう。過去の試験問題集や予想問題集、参考書などで繰り返し勉強しましょう。 |
3.マークシートの取り扱いについて
国家試験は模擬試験同様、マークシート方式での受験となります。正しい解答をしていても、塗り忘れや消し忘れ、受験番号のマークミス等があると、得点ができないという可能性があります。今回の模擬試験においては、受験番号のマークに不備があった方については採点対象としております。下記のとおり、不備があった方の受験番号をお知らせいたします。
本番の試験の際には、受験番号のマークミスや、マーク後に訂正する際の消し忘れや消し不足、薄すぎるマーク等にもくれぐれもご注意いただき、当日の試験に臨んでください。
受験番号 | エラー内容 | |
1 | 0910-01015 | 受験番号マークミス |
2 | 0910-01031 | 受験番号マークミス |
3 | 0910-11020 | 受験番号マークミス |
4 | 0910-14009 | 受験番号マークミス |
5 | 0910-14016 | 受験番号マークミス |
6 | 0910-15023 | 受験番号マークミス |
7 | 0910-16003 | 受験番号マークミス |
8 | 0910-16013 | 受験番号マークが薄く、読み取り不可、解答マーク一部薄い箇所あり |
9 | 0910-19001 | 受験番号マークミス |
10 | 0910-23035 | 受験番号マークなし |
11 | 0910-38030 | 受験番号マークミス |
12 | 0910-44023 | 受験番号マークミス |
13 | 0910-45010 | 受験番号マークミス |
14 | 0910-45016 | 受験番号マークミス |
15 | 0910-46043 | 受験番号マークミス |
16 | 0910-47017 | 受験番号マークミス |
17 | 0910-47018 | 受験番号マークミス |
18 | 0910-50049 | 受験番号マークミス |
19 | 0910-50054 | 受験番号マークミス |
20 | 0910-50163 | 受験番号マークが薄く、読み取り不可 |
21 | 0910-50327 | 受験番号マークミス |
22 | 0910-50387 | 受験番号マークミス |
23 | 0910-50424 | 受験番号マークミス |
24 | 0910-50560 | 受験番号マークミス |
25 | 0910-50564 | 解答マーク一部薄い箇所あり |
26 | 0910-50584 | 解答マーク一部薄い箇所あり、マーク部分以外の記入注意 |
27 | 0910-61022 | 受験番号マークミス |
28 | 0910-61043 | 受験番号マークミス |
29 | 0910-64019 | 受験番号マークミス |
30 | 0910-69015 | 受験番号マークミス |
31 | 0910-78015 | 受験番号マークミス |
32 | 0910-78016 | 受験番号マークミス |
みなさまのご健闘をこころよりお祈りしております!
(文責:事務局)
[表1]共通科目(1) 得点分布表
[表2]専門科目(2) 得点分布表
[表3]2科目合計 得点分布表