<2008/12/05>
2008年度(第9回)精神保健福祉士全国統一模擬試験(模擬試験)を受験された方、開催にご協力いただきました皆様、大変お疲れさまでした。
今回の模擬試験は、「会場試験」全国36か所、「養成施設等試験」30校、および「通信試験」にて開催いたしました。受験者数、平均点、および得点分布につきましては、次のとおりです。
受験者区分 | 受験者数 | 平均点 |
専門科目・共通科目受験者 | 2,097人 | 74.9 |
共通科目受験者 | 2,109人 | 30.7 |
専門科目受験者 | 2,526人 | 45.0 |
科目別平均点(配点) | |||
共通科目 | 専門科目 | ||
社会福祉原論 | 4.7点(10点) | 精神医学 | 3.0点(10点) |
社会保障論 | 4.1点(10点) | 精神保健学 | 3.6点(10点 |
公的扶助論 | 4.2点(10点) | 精神科リハビリテーション学 | 6.5点(10点) |
地域福祉論 | 2.4点(10点) | 精神保健福祉論 | 10.8点(20点) |
心理学 | 4.1点(10点) | 精神保健福祉援助技術 | 21.1点(30点) |
社会学 | 3.6点(10点) | − | − |
法学 | 4.0点(10点) | − | − |
医学一般 | 3.7点(10点) | − | − |
[表1]共通科目(1) 得点分布表
[表2]専門科目(2) 得点分布表
[表3]2科目合計 得点分布表
1.全体結果について
専門科目・共通科目、両方を受験された方の平均点は74.9点という結果が出ており、総得点(160点)の5割弱となっています。国家試験の合格目安は例年6割前後と言われています。更なる得点獲得を目指して、あと1か月の学習に取り組んでください。
科目別に見ると、共通科目の得点が低く、特に地域福祉論については、難問が多かったようです。また、専門科目の中では、精神医学の平均点が低いという結果が出ました。解答解説集とご自身の解答を見比べながら、ご自身の弱点や知識の不足している部分を再確認し、残り1か月の学習に役立ていただければと思います。
2.合否評価について
今回の模擬試験では、両科目受験者について合否評価(A判定〜E判定)をし、個人結果票にてお伝えしています。なお、1科目でも「0点」がある場合は、総得点に関わらず「E判定」となります。
2008年度(第9回)精神保健福祉士全国統一模擬試験の合否評価区分 | |||
判定区分 | 得点区域 | 人数 | 構成比率 |
A判定 | 116点以上 | 9人 | 0.4% |
B判定 | 101点以上115点以内 | 63人 | 3.0% |
C判定 | 81点以上100点以内 | 596人 | 28.4% |
D判定 | 70点以上80点以内 | 693人 | 33.0% |
E判定 | 69点以下 | 736人 | 35.1% |
A | 合格可能性85%以上。現状でほぼ合格圏にあると考えられます。自信をもって、この調子でいきましょう。不得意科目があれば最終チェックをお忘れなく。国家試験当日の体調やケアレスミスに気をつけて臨んでください。 | ||
B | 合格可能性70%。辛うじて合格圏に入っていますが要注意。更なる自学自習を。顕著な不得意科目があるようであれば、徹底して最終チェックを。どんな問題でも確実に6〜7割以上は正答できるように、細部の学習を心がけましょう。 | ||
C | 合格可能性55%。現状では合否ライン上にあると考えられます。得意科目は更に高得点をめざし、不得意科目は早めの再学習を。テキストを漫然と読むだけではなく、過去の試験問題集や予想問題集などで徹底チェックを。 | ||
D | 合格可能性40%。今後の努力次第です。顕著な不得意科目は致命的となります。ポイントを絞って、過去の試験問題集や予想問題集の活用を。誤答の部分は、解答解説集を読み返し、確実に正答内容を記憶しましょう。 | ||
E | 合格可能性25%以下。現状では一発合格は極めて厳しいです。相当な努力と全科目の底上げが必要です。不得意科目を少しでも得点できるようにしましょう。過去の試験問題集や予想問題集、参考書などで繰り返し勉強しましょう。 |
3.マークシートの取り扱いについて
国家試験は模擬試験同様、マークシート方式での受験となります。正しい解答をしていても、塗り忘れや消し忘れ、受験番号のマークミス等があると、得点ができないという可能性があります。今回の模擬試験においては、受験番号のマークに不備があった方については採点対象としております。下記のとおり、不備があった方の受験番号をお知らせいたします。
本番の試験の際には、受験番号のマークミスや、マーク後に訂正する際の消し忘れや消し不足、薄すぎるマーク等にもくれぐれもご注意いただき、当日の試験に臨んでください。
受験番号 | エラー内容 | |
1 | 0809-13062 | 受験番号マークミス |
2 | 0809-13066 | 受験番号マークミス |
3 | 0809-13272 | 受験番号マークミス |
4 | 0809-19035 | 受験番号マークミス |
5 | 0809-21006 | 受験番号マークミス |
6 | 0809-23067 | 受験番号マークなし |
7 | 0809-27064 | 受験番号マークミス |
8 | 0809-27068 | 受験番号マークミス |
9 | 0809-28004 | 受験番号マークミス |
10 | 0809-28035 | 受験番号マークなし |
11 | 0809-28068 | 受験番号マークミス |
12 | 0809-28109 | 受験番号マークミス |
13 | 0809-40084 | 受験番号マークミス |
14 | 0809-40105 | 受験番号マークなし |
15 | 0809-40109 | 受験番号マークミス |
16 | 0809-43004 | 受験番号マークミス |
17 | 0809-46011 | 受験番号マークミス |
18 | 0809-46034 | 受験番号マークミス |
19 | 0809-47027 | 受験番号マークミス |
20 | 0809-50019 | 受験番号マークが薄く、読み取り不可 |
21 | 0809-50062 | 受験番号マークミス |
22 | 0809-50072 | 受験番号マークが薄く、読み取り不可 |
23 | 0809-50081 | 受験番号マークミス |
24 | 0809-50085 | 受験番号マークミス |
25 | 0809-50182 | 受験番号マークミス |
26 | 0809-50463 | 受験番号マークなし |
27 | 0809-50504 | 受験番号マークミス |
28 | 0809-50506 | 受験番号マークミス |
29 | 0809-50560 | 受験番号マークミス |
30 | 0809-50610 | 受験番号マークミス |
31 | 0809-63008 | 受験番号マークミス |
32 | 0809-64008 | 受験番号マークミス |
33 | 0809-64023 | 受験番号マークミス |
34 | 0809-67006 | 受験番号マークミス |
35 | 0809-69011 | 受験番号マークミス |
36 | 0809-71017 | 受験番号マークミス |
37 | 0809-71024 | 受験番号マークミス |
38 | 0809-71031 | 受験番号マークミス |
39 | 0809-71047 | 受験番号マークミス |
40 | 0809-71050 | 受験番号マークミス |
41 | 0809-76003 | 受験番号マークミス |
42 | 0809-82018 | 受験番号マークミス |
みなさまのご健闘をこころよりお祈りしております!
(文責:事務局)
[表1]共通科目(1) 得点分布表
[表2]専門科目(2) 得点分布表
[表3]2科目合計 得点分布表